Prueba | Características |
---|---|
Hemograma Completo (Equipo certificado Exigo-Vet©) | Hematocrito Hemoglobina Eritrocitos VGM CGMH Reticulocitos Plaquetas Solidos totales Fibrinógeno (ciertas especies) Leucocitos Diferencial de Leucocitos Evaluación de morfología de eritrocitos y leucocitos Evaluación de placa leucoplaquetaria |
Hematocrito (Manual) | Hematocrito Solidos totales Evaluación de placa leucoplaquetaria |
Plaquetas (Manual) | Conteo plaquetario |
Leucocitos (Manual) | Conteo de leucocitos en cámara de Neubauer Diferencial Evaluación morfología |
Eritrocitos (Manual) | Conteo de eritrocitos en cámara de Neubauer |
Reticulocitos (Manual) | Conteo de reticulocitos con tinción azul de cresil brillante al 1% |
Tiempos de coagulación TP TPT |
|
Fibrinógeno | |
Hemoparásitos (Manual) | Tinción rápida de placa leucoplaquetaria Tinción supravital |
Prueba | Características |
---|---|
Analitos individuales* | Glucosa Urea Creatinina Colesterol total Colesterol HDL Colesterol LDL Colesterol VLDL Triglicéridos Bilirrubinas ALT AST GGT Fosfatasa alcalina CK Amilasa Lipasa Proteínas totales Albumina Calcio Fosforo Electrolitos (K, Na, Cl) |
Perfil Completo* | Glucosa Urea Creatinina Colesterol Triglicéridos Bilirrubina total Bilirrubina conjugada Bilirrubina no conjugada ALT AST Fosfatasa alcalina Proteínas totales Albúmina Calcio Fósforo Relación Ca/P Electrolitos (K, Na, Cl) |
Perfil Básico* | Glucosa Urea Creatinina Proteínas totales Albumina Calcio Fósforo Relación Ca/P |
Perfil Renal* | Urea Creatinina Fosfatasa alcalina Proteínas totales Albúmina Calcio Fósforo Relación Ca/P Potasio Sodio Cloro Osmolalidad |
Perfil Hepático* | Glucosa Colesterol Triglicéridos Bilirrubina total Bilirrubina conjugada Bilirrubina no conjugada ALT AST Fosfatasa alcalina Proteínas totales Albúmina |
Perfil Pancreático * | ALT AST FA GGT Colesterol Triglicéridos Electrolitos Amilasa Lipasa |
Perfil Tiroideo | T3 T4 total Colesterol total Colesterol HDL Colesterol LDL |
Fenobarbital | |
Progesterona | Solo con citología vaginal previa. |
Cortisol | Supresión a dosis bajas o altas Determinación basal Determinación a las 4 horas. Determinación a las 8 horas |
Cortisol | Determinación única |
Prueba | Características |
---|---|
Examen general de orina | Examen físico Densidad urinaria Examen químico (Tira reactiva SPINREACT©) |
Urianálisis | Examen físico Densidad urinaria Examen químico (Tira reactiva SPINREACT©) Examen de sedimento |
Sedimento | Examen de sedimento |
Prueba | Características |
---|---|
Examen físico – químico | Apariencia Color Densidad Proteínas Número de células |
Examen microscópico | PMN Linfocitos Macrófagos Células mesoteliales Otros |
Examen completo | Examen físico – químico Examen microscópico |
Prueba | Características |
---|---|
Citología vaginal (una sola toma) | Evaluación de células epiteliales Neutrófilos Eritrocitos Bacterias |
Citología vaginal seriada (3 tomas en días consecutivos) | Evaluación de células epiteliales Neutrófilos Eritrocitos Bacterias |
Malassezia | Tinción Diff Quick© |
Tricograma | Relación anágen – telógen Bulbos Tallos pilosos Ectoparásitos Artrosporas |
Raspado de piel | Formas adultas, larvas y/o huevos de ácaros. |
Prueba | Características |
---|---|
Cultivo de secreciones con antibiograma |
Prueba | Características |
---|---|
Coprológico | Evaluación características físicas y químicas. |
Coproparasitoscópico simple | Coprológico Evaluación microscópica en fresco con tinción yodo Lugol. |
Coproparasitoscópico completo | Coprológico Evaluación microscópica en fresco con tinción yodo Lugol y por método de flotación |
Coproparasitoscópico seriado simple (3 tomas en días consecutivos) | Coprológico Evaluación microscópica en fresco con tinción yodo Lugol. |
Coproparasitoscópico seriado completo (3 tomas en días consecutivos) | Coprológico Evaluación microscópica en fresco con tinción yodo Lugol y por método de flotación. |